next up previous contents Next: Pourquoi ne devrais-je pas Up: Survol général de LINUX. Previous: Qu'est-ce que Debian, RedHat,   Table des matières  

D.1.7 Qui a developpé LINUX?

LINUX a été très largement développé par la Free Software Foundation dont l'adresse web est http://www.gnu.org/.

Le site intitulé Orbiten Free Software Survey http://www.orbiten.org renseigne sur les différents contributeurs. Cette information est basée sur une analyse des paquets logiciels libres. Les listes qui suivent reprennent les 20 premiers contributeurs par quantité de code écrit:

Série Auteur(s) Octets % Projets
1 Free Software Foundation, Inc. 125565525 11,246 546
2 Sun Microsystems, Inc. 20663713 1,85 66
3 The Regents of the University of California 15192791 1,36 156
4 Gordon Matzigkeit 13599203 1,218 267
5 Paul Houle 11647591 1,043 1
6 Thomas G. Lane 8746848 0,783 17
7 The Massachusetts Insitute of Technology 8513597 0,762 38
8 Ulrich Drepper 6253344 0,56 142
9 Lyle Johnson 5906249 0,528 1
10 Peter Miller 5871392 0,525 3
11 Eric Young 5607745 0,502 48
12 login-belabas 5429114 0,486 2
13 Lucent technologies, Inc 4991582 0,447 5
14 Linus Torvalds 4898977 0,438 10
15 (uncredited-gdb) 4806436 0,43 1
16 Aladdin Enterprises 4580332 0,41 27
17 Tim Hudson 4454381 0,398 26
18 Carnegie Mellon University 4272613 0,382 23
19 James E. Wilson, Robert A. Koeneke 4272412 0,382 2
20 ID Software, Inc 4038969 0,361 1


La liste suivante contient les 20 contributeurs les plus performants par nombre de projets:

Série Auteur(s) Octets % Projets
1

Free Software Foundation, Inc. 125565525 11,246 546
2 Gordon Matzigkeit 13599203 1,218 267
3 The Regents of the University of California 15192791 1,36 156
4 Ulrich Drepper 6253344 0,56 142
5 Roland Mcgrath 2644911 0,236 99
6 Sun Microsystems, Inc. 20663713 1,85 66
7 RSA Data Security, Inc. 898817 0,08 59
8 Martijn Pieterse 452661 0,04 50
9 eric Young 5607745 0,502 48
10 login-vern 3499616 0,313 47
11 jot@cray 691862 0,061 47
12 Alfredo K. Kojima 280990 0,025 40
13 The Massachusetts Institute of Technology 8513597 0,762 38
14 Digital Equipment Corporation 2182333 0,195 37
15 David J. Mackenzie 337388 0,03 37
16 Rich Salz 365595 0,032 35
17 Jean-Loup Gailly 2256335 0,202 31
18 eggert@twinsun 387923 0,034 30
19 Josh Macdonald 1994755 0,178 28
20 Peter Mattis, Spencer Kimball 1981094 0,177 28


Les deux tables qui précèdent ne sont que des estimations assez grossières mais elles donnent une idée des origines variées des contributions.


next up previous contents Next: Pourquoi ne devrais-je pas Up: Survol général de LINUX. Previous: Qu'est-ce que Debian, RedHat,   Table des matières  
1-01-2006